Aumenti delle pensioni dal 01/01/2023 per effetto d.d.l. BILANCIO 2023

>, Docenti, Pensioni, Personale ATA>Aumenti delle pensioni dal 01/01/2023 per effetto d.d.l. BILANCIO 2023

Articoli per data

Articoli per categorie

Aumenti delle pensioni dal 01/01/2023 per effetto d.d.l. BILANCIO 2023

Il D.D.L. BILANCIO 2023 prevede che l’aliquota provvisoria pari a 7,30% sarà ridotta in base all’importo pensione e si applicherà sull’intero importo e NON  “per fasce”.

A partire dal 1 gennaio 2023 il 7,3% viene applicato nel seguente modo:

Pensione minima INPS al 31.12.2022                                  525,38

Fino a 4 volte il trattamento minimo                                  2.101,52          7,300%

Da 4 volte il trattamento minimo                                         2.101,53          5,840%

Da 5 volte il trattamento minimo                                         2.626,91          4,015%

Da 6 volte il trattamento minimo                                         3.152,29          3,650%

Da 8 volte il trattamento minimo                                         4.203,05          2,920%

Da 10volte il trattamento minimo                                        5.253,81          2,555%

Per determinare l’importo lordo occorre controllare la rata di novembre 2022

Si dovrà tener conto dell’incremento provvisorio del 2%  già riconosciuto in applicazione del decreto Aiuti bis nei mesi di ottobre, novembre, dicembre e 13 2022 ai pensionati con pensione fino al lordo mensile di € 2.692

TABELLA RIEPILOGATIVA AUMENTI PENSIONE  DOPO IL DDL BILANCIO 2023

Importo lordo mensile 2022 Aumento lordo 2023 Importo mensile lordo perequato Aliquota massima IRPEF Aumento mensile netto 2023
1.000 73,00 1.073,00 23% 56,21
1.100 80,30 1.180.30 23% 61,83
1.200 87,60 1.287,60 25% 65,70
1.300 94,90 1.394,90 25% 71,18
1.400 102,20 1.502,20 25% 76,65
1.500 109,50 1.609,50 25% 82,13
1.600 116,80 1.716,80 25% 87,60
1.700 124,10 1.824,10 25% 93,08
1.800 131,40 1.931,40 25% 98,55
1.900 138,70 2.038,70 25% 104,03
2.000 146,00 2.146,00 25% 109.50
2.100 153,30 2.253,30 25% 114,98
2.200 128,48 2.328,48 35% 83,51
2.300 134,32 2.434,32 35% 87,31
2.400 140,16 2.540,16 35% 91,10
2.500 146,00 2.646,00 35% 94,90
2.600 151,84 2.751,84 35% 98,70
2.700 108,41 2.808,41 35% 70,46
2.800 112,42 2912,42 35% 73,07
2.900 116,44 3.016,44 35% 75,68
3.000 120,45 3.120,45 35% 78,29
3.100 124,47 3.224,47 35% 80,90
3.200 116,80 3.316,80 35% 75,92
3.300 120,45 3.420,45 35% 78,29
3.400 124,10 3.524,10 35% 80,67
3.500 127,75 3.627,75 35% 83,04
3.600 131,40 3.731.40 35% 85,41
3.700 135,05 3.835,05 35% 87,78
3.800 138,70 3.938,70 35% 90,16
3.900 142,35 4.042,35 43% 81,14
4.000 146,00 4.146,00 43% 83,22
4.100 149,65 4.249,65 43% 85,30
4.200 153,30 4.353,30 43% 87,38
4.300 125,56 4.425,56 43% 71,57
4.400 128,48 4.528,48 43% 73,23
4.500 131,40 4.631,40 43% 74,90
4.600 134,32 4.734,32 43% 76,56
4.700 137,24 4.837,24 43% 78,23
4.800 140,16 4.940,16 43% 79,89
4.900 143,08 5.043,08 43% 81,56
5.000 146,00 5.146,00 43% 83,22
2022-11-25T11:11:39+00:00
Questo sito web usa cookie e servizi di terze parti Impostazioni Ok

Google Maps