PERSONALE ATA – Graduatoria provvisoria aspiranti Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie A.S. 2019/20
Sono state pubblicate dall’UST di Oristano, in data 08.08.2019, le graduatorie del personale ATA aspirante all’utilizzazione e all’assegnazione provvisoria, per l’a.s. 2019/2020:
Avverso le predette graduatorie può essere proposto reclamo nel temine di giorni 10, decorrenti dalla data di pubblicazione.
UTILIZZAZIONI – Graduatoria Provvisoria A.S. 2019/20 | ||||||
N. |
PROFILO |
COGNOME |
NOME |
SCUOLA DI TITOLARITA’ |
PUNTI |
PRECEDENZ A |
1 | Assistente Amministrativo | PIANO | Anna Rita | I.T.I.S. “Othoca” | 468 | Prevista dal C.C.N.I. |
2 | Collaboratore Scolastico | MUSU | Antonello | I.C. Ales | 422 | |
3 | Collaboratore Scolastico | CONGIU | Caterina | I.C. Bosa | 179 |
ASSEGNAZIONI PROVVISORIE – Graduatoria Provvisoria A.S. 2019/20 | ||||||
N. |
PROFILO |
COGNOME |
NOME |
SCUOLA DI TITOLARITA’ |
PUNTI |
PRECEDENZ A |
1 | D.S.G.A. | MANCA | Gianpiera | I.C. S.V. Milis | 48 | |
2 | Assistente Amministrativo | PIANO | Anna Rita | I.T.I.S. “Othoca” | 24 | Prevista dal C.C.N.I. |
3 | Assistente Amministrativo | FLORIS | Anna Paola | I.I.S. “Mossa” | 24 | |
1 | Collaboratore Scolastico | MARONGIU | Liliana | I.I.S. “Mariano IV” | 24 | |
2 | Collaboratore Scolastico | VACCARGIU | Anna Maria | C.P.I.A. N.4 OR. | 24 | |
3 | Collaboratore Scolastico | CONGIU | Caterina | I.C. Bosa | 24 | |
3 | Collaboratore Scolastico | MANCA | Paola | I.I.S. “Meloni” | 24 |
ASSEGNAZIONI PROVVISORIE – Domande Escluse A.S. 2019/20 | ||||
N. |
PROFILO |
COGNOME E NOME |
SCUOLA DI TITOLARITA’ |
Motivazione |
1 | Collaboratore Scolastico | MASSA Patrizia | I.C. N.1 Oristano | Mancanza dei requisiti |