ATA : esiti nomine incarico a tempo determinato – Convocazione del 24/08/2023
Si riporta l’elenco delle istituzioni scolastiche nelle quali sono insistite nomine di personale ATA, appartenente ai profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Collaboratore Scolastico, Cuoco, Guardarobiere, Addetto alle Aziende Agrarie ed Infermiere, individuati con prelievo dalle graduatorie permanenti di I fascia e II fascia, di questa Provincia, e assegnati a ciascuna istituzione scolastica, a valere per l’anno scolastico 2023/24.
POSTI ASSEGNATI FINO AL 31.08.2024
PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO
ORCT70000D | CENTRO TERRITORIALE N. 1 | 1 |
ORCT701009 | CENTRO TERRITORIALE N. 2 | 1 |
ORIC80600G | I.C. SANTULUSSURGIU | 3 |
ORIC81200V | I.C. SAN VERO MILIS | 2 |
ORIC81400E | I.C. CABRAS | 2 |
ORIC82000T | I.C. ORISTANO N. 1 | 1 |
ORIC82100N | I.C. ALES | 2 |
ORIS00600Q | ISTITUTO TECNICO “LORENZO MOSSA” | 4 |
ORIS00800B | I.I.S. “G. A. PISCHEDDA” | 2 |
ORIS009007 | I.I.S. “DON D. MELONI” | 4 |
ORIS012003 | I.I.S. “MARIANO IV D’ARBOREA” | 1 |
ORTF02000D | I.T.I. “OTHOCA” | 5 |
PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
ORIS00600Q | ISTITUTO TECNICO “LORENZO MOSSA” | 4 |
PROFILO INFERMIERE
ORIS00800B I.I.S PISCHEDDA | 36 ORE | 1 |
PROFILO GUARDAROBIERE
ORIS009007 IIS MELONI | 36 ORE | 1 |
PROFILO ASSISTENTE TECNICO
ORIS012003 I.I.S MARIANO IV ORISTANO -AREA AR08 | 36 ORE | 1 |
PROFILO ADDETTO AZIENDE AGRARIE
ORIS00800B I.I.S PISCHEDDA | 36 ORE | 1 |
PROFILO CUOCO
ORIS00800B I.I.S PISCHEDDA | 36 ORE | 1 |
ORIS009007 IIS MELONI | 36 ORE | 1 |
POSTI DISPONIBILI FINO AL 30.06.2023
PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
CODICE MECC | ISTITUTO | N° ORE SETT. | PERS. INDIVIDUATO |
ORIC80600G | IC SANTULUSSURGIU | 36 | 1 |
ORPM01000T | IST MAG BENEDETTO CROCE OR | 36 | 1 |
ORIC82600R | IC 3 OR | 36 | 1 |
ORTF02000D | ITIS OTHOCA OR | 36 | 3 |
ORIC82200D | IC GHILARZA | 36 | 2 |
ORIS011007 | IIS DE CASTRO | 36 | 1 |
ORIC803004 | IC SAMUGHEO | 36 | 1 |
ORIC81200V | IC SAN VERO MILIS | 36 | 1 |
ORIC81400E | IC CABRAS | 36 | 1 |
ORIC82100N | IC ALES | 36 | 1 |
ORIC82700L | IC 4 OR | 36 | 1 |
PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO
CODICE MECC | ISTITUTO | N° ORE SETT. | PERS. INDIVIDUATO |
ORPM01000T | IST MAG BENEDETTO CROCE OR | 36 | 1 |
ORTF02000D | ITIS OTHOCA OR | 36 | 1 |
ORIC82200D | IC GHILARZA | 36 | 1 |
ORIS011007 | IIS DE CASTRO | 36 | 1 |
ORIC81200V | IC SAN VERO MILIS | 36 | 1 |
ORIC81400E | IC CABRAS | 36 | 1 |
ORIC82100N | IC ALES | 36 | 2 |
ORIC803004 | IC SAMUGHEO | 36 | 1 |
ORIC810007 | IC MARRUBIU | 36 | 1 |
ORIC81900N | IC MOGORO | 36 | 2 |
ORIC8290008 | IC TERRALBA | 36 | 3 |
ORIS012003 | IIS MARIANO IV | 36 | 1 |
POSTI ASSEGNATI FINO AL 30.06.2023 – 18 ORE
PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO
ISTITUTO | N° ORE SETT. | PERS. INDIVIDUATO |
IIS MELONI | 18 | 1 |