Organico di diritto ATA A.S.2024/25
Per l’anno scolastico 2024/2025 la dotazione organica di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole ed istituzioni educative della provincia di Oristano è determinata, come di seguito indicato:
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (n. 1 posto accantonato a livello provinciale, per sottrazione numerica dalle operazioni di mobilità e assunzionali, ai sensi del comma 3, art. 5, DL n. 215/23) | 21 |
Assistenti Amministrativi | 112 |
Assistenti Tecnici (inclusa la dotazione di n. 2 unità relative al primo ciclo di istruzione ex art. 1 comma 967 legge n. 178/2020 e compreso l’accantonamento di n. 1 posto ai sensi dell’art. 4, comma 81, della Legge n. 183/2011 e sue successive modificazioni ed integrazioni) | 52 |
Collaboratori scolastici | 412 |
Cuochi | 6 |
Infermieri | 2 |
Guardarobieri |
5 |
Collaboratori Scolastici Tecnici (addetti alle aziende agrarie) | 3 |
TOTALE (comprensivi di posti accantonati) | 613 |