Organico di diritto Personale ATA – A. S. 2020/21
Si riporta il Decreto relativo al contingente dei posti relativi ai profili di personale A.T.A. delle istituzioni scolastiche della Provincia di Oristano per l’ A.S. 2020/2021:
D.S.G.A | Ass. Amm. | Coll. Scol. | Ass. Tecn. |
23 | 114 | 420 | 50 |
Infermieri | Cuochi | Guardarobieri | Addetti Aziende |
Agrarie | |||
2 | 6 | 5 | 3 |
Il predetto contingente è comprensivo dei posti destinati agli accantonamenti di cui al seguente elenco con conseguente sottrazione dei medesimi dalla procedura di mobilità e dalle ulteriori di avvio dell’anno scolastico 2020/21.
Autonomia Scolastica | Cod. Mecc | NUMERO POSTI ACCANTONATI | Vacanti | Non vacanti |
IC Simaxis – Villaurbana | ORIC823009 | 4 | 2 | 2 |
IIS Mariano IV Oristano | ORIS012003 | 6 | 2 | 4 |
IC N. 4 Oristano | ORIC82700L | 2 | 0 | 2 |
IC San Vero Milis | ORIC81200V | 2 | 1 | 1 |
IC Marrubiu | ORIC810007 | 2 | 1 | 1 |
IC n. 2 Oristano | ORIC825001 | 2 | 0 | 2 |
IC Terralba | ORIC829008 | 2 | 0 | 2 |
IIS Pischedda Bosa | ORIS00800B | 6 | 5 | 1 |
IC Cabras | ORIC81400E | 3 | 3 | 0 |
IC Ales | ORIC82100N | 4 | 4 | 0 |
Si riporta il dettaglio della ripartizione tra le Autonomie Scolastiche della Provincia dei posti assegnati per ogni profilo del personale Ata